Alle Merken > Audi > TT > 2013

Audi TT Wel de steekcirkel diameter

Wielmaat Tabellen en steekmaat tabellen voor 2013 TT model. Als u een ander model of jaar zoekt, kunt u het vinden hier



AUDI TT 2013 8J [2006 .. 2014] [EUDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Audi (Verander van merk) CB (Centreerboring): 57.1 mm
Model auto: TT 2013 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: CESA,CETA 2.0TFSi ET-waarde: 47 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.5
Vermogen, kW: 155
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 225/50R17 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R17" 8" (J) 225/50R17 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R17" 8.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Aanpasbare CB 57.1 mm PCD 5x112 ET52 R18" 9" (J) 245/40ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 57.1 mm PCD 5x112 ET52 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+compare]



AUDI TT 2013 8J [2006 .. 2014] [EUDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Audi (Verander van merk) CB (Centreerboring): 57.1 mm
Model auto: TT 2013 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: CDAA 1.8TFSi ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.5
Vermogen, kW: 118
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET45 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 225/50R17 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 225/55R16 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R17" 8" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R17" 8.5" (J) 245/45ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 57.1 mm PCD 5x112 ET52 R18" 9" (J) 245/40ZR18 [+compare]



AUDI TT 2013 8J [2006 .. 2014] [EUDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Audi (Verander van merk) CB (Centreerboring): 57.1 mm
Model auto: TT 2013 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: CBBB,CFGB 2.0TDi ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.5
Vermogen, kW: 125
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET45 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 225/50R17 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 225/55R16 [+compare]
Fabrieksoptie CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R17" 8" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R17" 8.5" (J) 245/45ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 57.1 mm PCD 5x112 ET52 R18" 9" (J) 245/40ZR18 [+compare]


Wheel ET Explained

ET-waarde uitgelegd

Wiel ET-waarde uitgelegd met grafieken en foto-voorbeelden