Alle Merken > Lexus > GS > 2014

Lexus GS Wel de steekcirkel diameter

Wielmaat Tabellen en steekmaat tabellen voor 2014 GS model. Als u een ander model of jaar zoekt, kunt u het vinden hier



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS350 (DBA-GRL15) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 234
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 4GR-FSE GS250 (DBA-GRL11) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 158
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS350 ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 228
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FXE GS450h (DAA-GWL10) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 217
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2AR-FSE GS300h (DAA-AWL10) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 131
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS450h ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 252
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET40 R20" 9" (J) 245/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET50 R20" 10" (J) 285/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 265/35ZR19 [+compare]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS350 (DBA-GRL10) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 234
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: GS 2014 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 4GR-FSE GS250 ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 154
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+compare]


Wheel ET Explained

ET-waarde uitgelegd

Wiel ET-waarde uitgelegd met grafieken en foto-voorbeelden