Alle Merken > Lexus > IS F > 2013

Lexus IS F Wel de steekcirkel diameter

Wielmaat Tabellen en steekmaat tabellen voor 2013 IS F model. Als u een ander model of jaar zoekt, kunt u het vinden hier



LEXUS IS F 2013 XE20 [2007 .. 2014]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: IS F 2013 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2UR-GSE 5.0i (DBA-USE20) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V8 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 311
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 10" (J) 275/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8.5" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET50 R20" 9.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+compare]



LEXUS IS F 2013 XE20 [2007 .. 2014]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: IS F 2013 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2UR-GSE 5.0i ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V8 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 311
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 225/40ZR18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 10" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 10" (J) 275/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8.5" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8.5" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET50 R19" 9.5" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET50 R19" 9.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R19" 9" (J) 225/40ZR19 [+compare]


Wheel ET Explained

ET-waarde uitgelegd

Wiel ET-waarde uitgelegd met grafieken en foto-voorbeelden