Alle Merken > Lexus > RC > 2016

Lexus RC Wel de steekcirkel diameter

Wielmaat Tabellen en steekmaat tabellen voor 2016 RC model. Als u een ander model of jaar zoekt, kunt u het vinden hier



LEXUS RC 2016 C10 [2014 .. 2021]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: RC 2016 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 8AR-FTS RC200t (DBA-ASC10) ET-waarde: 35 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 180
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET35 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8.5" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R20" 9.5" (J) 275/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 265/35ZR19 [+compare]



LEXUS RC 2016 C10 [2014 .. 2021]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: RC 2016 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE RC300 ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 190
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45R18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40R19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8.5" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R20" 9.5" (J) 275/30ZR20 [+compare]



LEXUS RC 2016 C10 [2014 .. 2021]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: RC 2016 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2AR-FSE RC300h (DAA-AVC10) ET-waarde: 35 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 131
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET35 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET35 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET50 R19" 9" (J) 265/35ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R20" 9.5" (J) 275/30ZR20 [+compare]



LEXUS RC 2016 C10 [2014 .. 2021]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: RC 2016 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE RC350 ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 228
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45R18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/35ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40R19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8.5" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R20" 9.5" (J) 275/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 235/40R19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 265/35ZR19 [+compare]



LEXUS RC 2016 C10 [2014 .. 2021]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: RC 2016 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2GR-FKS RC350 (DBA-GSC10) ET-waarde: 35 mm
Type brandstof: V6 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 234
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET35 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET35 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8.5" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET50 R19" 9" () 265/35ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R20" 9.5" (J) 275/30ZR20 [+compare]



LEXUS RC 2016 C10 [2014 .. 2021]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: RC 2016 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 2AR-FSE RC300h ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 164
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45R18 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R20" 9.5" (J) 275/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 235/40R19 [+compare]



LEXUS RC 2016 C10 [2014 .. 2021]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Lexus (Verander van merk) CB (Centreerboring): 60.1 mm
Model auto: RC 2016 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: 8AR-FTS RC200t ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 180
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40R19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R20" 8" (J) 235/35ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET55 R20" 9.5" (J) 275/30ZR20 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 235/40R19 [+compare]
Aanpasbare CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 265/35ZR19 [+compare]


Wheel ET Explained

ET-waarde uitgelegd

Wiel ET-waarde uitgelegd met grafieken en foto-voorbeelden