Alle Merken > BMW > 2 Series Gran Tourer > 2015

BMW 2 Series Gran Tourer Wel de steekcirkel diameter

Wielmaat Tabellen en steekmaat tabellen voor 2015 2 Series Gran Tourer model. Als u een ander model of jaar zoekt, kunt u het vinden hier



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B38A15A 218i (DBA-2D15) ET-waarde: 52 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 100
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B47C20A 220d xDrive ET-waarde: 54 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 140
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B47C20A 218d ET-waarde: 52 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 110
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B37C15A 214d ET-waarde: 52 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 70
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B48A20A 220i (DBA-2D20) ET-waarde: 54 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 141
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B48A20A 220i ET-waarde: 54 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 141
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B38A15A 218i 136 ET-waarde: 52 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 100
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B37C15A 216d ET-waarde: 52 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 85
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B47C20A 218d (LDA-2E20) ET-waarde: 52 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 110
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B47C20A 220d ET-waarde: 54 mm
Type brandstof: I4 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 140
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015 F46 [2015 .. 2018]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: BMW (Verander van merk) CB (Centreerboring): 66.6 mm
Model auto: 2 Series Gran Tourer 2015 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x112
Motor: B38A15A 216i ET-waarde: 52 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M14x1.25
Vermogen, kW: 75
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Aanpasbare CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]


Wheel ET Explained

ET-waarde uitgelegd

Wiel ET-waarde uitgelegd met grafieken en foto-voorbeelden