Alle Merken > Daihatsu > Hijet > 2019

Daihatsu Hijet Wel de steekcirkel diameter

Wielmaat Tabellen en steekmaat tabellen voor 2019 Hijet model. Als u een ander model of jaar zoekt, kunt u het vinden hier



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i AT (EBD-S321V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 39
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i MT (EBD-S331W) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 34
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i MT (EBD-S321V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 34
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i AT (EBD-S321W) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 39
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i (HBD-S321V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 39
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i Turbo (EBD-S321V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 47
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i MT (EBD-S321W) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 34
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i AT (EBD-S331V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 39
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i (HBD-S331V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 39
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i Turbo (EBD-S331V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 47
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i MT (EBD-S331V) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 34
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Verander van merk) CB (Centreerboring): 54.1 mm
Model auto: Hijet 2019 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 4x100
Motor: KF 0.66i AT (EBD-S331W) ET-waarde: 40 mm
Type brandstof: I3 Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 39
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Aanpasbare CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]


Wheel ET Explained

ET-waarde uitgelegd

Wiel ET-waarde uitgelegd met grafieken en foto-voorbeelden