Alle Merken > Honda > Stream > 2003

Honda Stream Wel de steekcirkel diameter

Wielmaat Tabellen en steekmaat tabellen voor 2003 Stream model. Als u een ander model of jaar zoekt, kunt u het vinden hier



HONDA STREAM 2003 I Restyling [2003 .. 2006]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 2.0i (UA-RN3) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 115
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I Restyling [2003 .. 2006]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 1.7i (UA-RN1) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 96
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I Restyling [2003 .. 2006]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 2.0i (UA-RN5) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 115
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 2.0i (LA-RN4) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 116
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 1.7i (LA-RN2) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 96
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 1.7i ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 92
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 2.0i ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 115
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 165/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 2.0i (LA-RN3) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 113
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wiel details
Vehicle Brand: Honda (Verander van merk) CB (Centreerboring): 64.1 mm
Model auto: Stream 2003 (Veranderingsmodel) PCD (De steekcirkel): 5x114.3
Motor: I4 1.7i (LA-RN1) ET-waarde: 45 mm
Type brandstof: Petroleum Bout Type: M12x1.5
Vermogen, kW: 96
Optie wielmaat Wielafmetingen Afmetingen banden
Fabrieksoptie CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Aanpasbare CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]


Wheel ET Explained

ET-waarde uitgelegd

Wiel ET-waarde uitgelegd met grafieken en foto-voorbeelden